以下为今日NBA比赛实时比分,数据每30秒自动刷新,确保您获取最准确的比赛信息。
查看本周NBA完整赛程,包含所有常规赛和季后赛比赛安排,合理规划观赛时间。
最新NBA东西部球队排名数据,包含胜场、负场、胜率等关键指标,助您了解各队实力对比。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 18 | .763 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | .711 | 4.0 |
| 3 | 达拉斯独行侠 | 52 | 24 | .684 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 49 | 27 | .645 | 9.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 47 | 29 | .618 | 11.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 31 | .592 | 13.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 43 | 33 | .566 | 15.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 41 | 35 | .539 | 17.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 16 | .789 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | .724 | 5.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 24 | .684 | 8.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 26 | .658 | 10.0 |
| 5 | 费城76人 | 46 | 30 | .605 | 14.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 44 | 32 | .579 | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 42 | 34 | .553 | 18.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 40 | 36 | .526 | 20.0 |
最新NBA篮球新闻、球员动态、转会消息、赛事分析,第一时间为您呈现。
洛杉矶湖人在最近五场比赛中全部获胜,勒布朗·詹姆斯在此期间场均贡献28.6分,成为NBA历史上首位在40岁后连续五场得分25+的球员。
2小时前
本赛季交易截止日多支球队完成关键引援,包括勇士队引进全明星前锋、76人队补强后场深度,各队阵容发生重大变化。
5小时前
随着常规赛进入尾声,东西部季后赛对阵形势日趋明朗。凯尔特人和雷霆锁定分区头名,多支球队仍在为季后赛席位激烈竞争。
8小时前关于NBA篮球比分、赛程、规则等常见疑问,我们为您一一解答。